Amministrazione trasparente

Rendere l'Amministrazione aperta e accessibile al cittadino, è questa la filosofia che ispira il decreto legislativo 33/2013. Questa sezione è a cura del responsabile della Trasparenza

Tassi di assenza - Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

Ultimo aggiornamento della pagina: 09/01/2020

Anno Mese Nome Ufficio N dipendenti di servizio Assenze giornaliere Presenze giornaliere Percentuale assenze Percentuale presenze Documento
2019 August Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 32 333 371 47,30% 52,70%
2018 August Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 31 310 372 45,45% 54,55%
2019 August Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 30 271 359 43,02% 56,98%
2018 April Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 31 131 458 22,24% 77,76%
2019 April Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 31 134 486 21,61% 78,39%
2017 December Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 32 134 474 22,04% 77,96%
2018 December Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 32 160 448 26,32% 73,68%
2019 December Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 29 171 409 29,48% 70,52%
2018 February Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 31 81 539 13,06% 86,94%
2019 February Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 31 77 543 12,42% 87,58%
2018 January Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 31 174 508 25,51% 74,49%
2019 January Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 31 110 572 16,13% 83,87%
2017 June Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 32 137 535 20,39% 79,61%
2018 June Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 31 100 551 15,36% 84,64%
2019 June Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 31 140 480 22,58% 77,42%
2017 July Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 32 180 492 26,79% 73,21%
2018 July Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 22 31 171 511% 74,07%
2019 July Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 31 190 492 27,86% 72,14%
2018 May Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 31 96 586 14,08% 85,92%
2019 May Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 31 146 536 21,41% 78,59%
2018 March Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 31 147 535 21,55% 78,45%
2019 March Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 31 94 557 14,44% 85,56%
2017 November Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 32 105 567 15,63% 84,38%
2018 November Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 32 95 577 14,14% 85,86%
2019 November Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 29 205 475 18,10% 81,90%
2017 October Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 32 80 624 11,36% 88,64%
2018 October Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 32 75 661 10,19% 89,81%
2019 October Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 29 163 504 24,44% 75,56%
2017 September Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 32 141 531 20,98% 79,02%
2018 September Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 31 112 508 18,06% 81,94%
2019 September Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 29 145 464 23,81% 76,19%
2020 February Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 128 432 22,86% 77,14%
2021 March Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 54 590 8,39%% 91,61%%
2020 March Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 140 476 22.73% 77.27%
2020 April Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 80 508 13.61% 86.39%
2021 April Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 94 494 15,99%% 84,01%%
2020 December Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 122 466 20.75%% 79.25%%
2020 July Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 110 506 17,86% 82,14%
2021 May Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 29 106 503 17,41%% 82,59%%
2021 December Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 158 458 25,65%% 74,35%%
2021 February Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 30 530 5,36%% 94,64%%
2022 January Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 62 498 11,07%% 88,93%%
2021 January Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 30 502 5,64%% 94,36%%
2021 June Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 29 178 431 29,23%% 70,77%%
2021 November Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 69 519 11,73%% 88,27%%
2020 October Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 110 506 17,86% 82,14%
2021 October Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 29 78 531 12,81 %% 87,19 %%
2020 November Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 101 487 17,18% 82,82%
2021 July Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 29 162 447 26,60%% 73,40%%
2021 September Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 29 115 523 18,03%% 81,97%%
2021 August Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 29 293 345 45,92%% 54,08%%
2020 August Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 253 335 43,06% 56,97%
2020 January Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 200 388 34,01% 65,99%
2020 May Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 84 476 15,00% 85,00%
2020 September Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 105 511 17,05%% 82,95%%
2020 June Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 28 126 462 21,43% 78,57%